→ PROFIL
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
Misi Pertama : Mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana pendukungdan kepatuhan hukum.
Tujuan :
Sasaran :
Misi Kedua : Mengotimalkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
Tujuan :
Sasaran :
Misi Ketiga : Mewujudkan pelayanan public yang professional dan transparanberbasiskan teknologi informasi
Tujuan :
Sasaran :
Visi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor :
”Kecamatan Yang Bersahabat, Profesional, Transparan Menuju Masyarakat Sejahtera”.
Misi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor :
No | Nama | Jabatan | Foto |
1 | Sahib Khan S.STP., MPA | Camat | ![]() |
2 | Aryamehr Khomsa T. | Sekretaris Kecamatan Tanah Sareal | ![]() |
3 | Tika Kania Andayani, A.Md | Kasubag Umum dan Kepegawaian | ![]() |
4 | Dessy Yanti. | Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | ![]() |
5 | Ade Iman Mulyawan, S.Si.,M.M. | Kasi Tata Pemerintahan | ![]() |
6 | Mira Asmarasari, S.E. | Kasi Kemasyarakatan | ![]() |
7 | R. Suherman, S.E. | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | ![]() |
8 | Isrohadi Pohan | Kasi Perekonomian | ![]() |
10 | Raden Rudy Sudiasrawan. | Kasi Pengendalian Pembangunan | ![]() |
No. | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Sahib Khan, S.STP., M P A | Camat Tanah Sareal Kota Bogor |
2 | Aryamehr Khomsa T., S.T.,M.A | Sekretaris Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
3 | Ade Iman Mulyawan, S.Si.,M.M. | Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
4 | Isrohadi Pohan, S.I.P. | Kasi Perekonomian pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
5 | R. Suherman, S.E. | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
6 | Mira Asmarasari, S.E. | Kasi Kemasyarakatan pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
7 | Dessy Yanti, S.E. | Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
8 | Tika Kania Andayani, A.Md | Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
9 | Aria Dinata, S.Sos | Pelaksana |
10 | Asep Supriatna, S. Sos | Pelaksana |
11 | Mohammad Arsyad Sahupala, S.IP | Pelaksana |
12 | Piping Maskumambang | Pelaksana |
13 | Budiningsih | Pelaksana |
14 | YULVI ADITYA KUSNADI, S.Sos | Pelaksana |
15 | W Sri Hartini | Pelaksana |
16 | Renol Heribowo | Pelaksana |
17 | Faedol Barokah | Pelaksana |
18 | Muchtar | Pelaksana |
19 | Tuti Amaliah | Pelaksana |
20 | Setiabudi, S.A.P | Pelaksana |
21 | Herry Chaerudin, SE | Lurah Cibadak pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
22 | Masya Sondang S P., S.Tr.Keb | Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Cibadak pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
23 | Redy Wahyudi, S.E. | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Cibadak pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
24 | Keni Kaelani, A.Md.Keb. | Sekretaris Kelurahan Cibadak pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
25 | Desti Pratiwi | Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Cibadak pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
26 | Taopik | Pelaksana |
27 | Zahrudin | Pelaksana |
28 | Johan | Lurah Kayumanis pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
29 | Randi Kurnia, S.Kom | Sekretaris Kelurahan Kayumanis pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
30 | Nurhamidah Siregar, SE | Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kayumanis pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
31 | Dewi Haryanti, S.KM | Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Kayumanis pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
32 | Een Solihat, S.Sos. | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Kayumanis pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
33 | Maya Rahmawati | Pelaksana |
34 | Yayat Supriatna | Pelaksana |
35 | Wildan Rayhan, S.Sos.I. | Lurah Kebon Pedes pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
36 | Yunia Ningsih, S.E | Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Kebon Pedes pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
37 | Sari Sugiharti Ismaliyah, SE | Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kebon Pedes pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
38 | Nata | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Kebon Pedes pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
39 | Ajid | Pelaksana |
40 | Enday Kusnandar, S.AP | Pelaksana |
41 | Redianto | Pelaksana |
42 | Karjono, S.IP | Lurah Kedung Badak pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
43 | Badaruddin Imam Kammis, S.T., M.M. | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Kedung Badak pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
44 | Hasan Sadeli, S.Sos | Sekretaris Kelurahan Kedung Badak pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
45 | Tri Nurwandari | Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Kedung Badak pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
46 | Ika Rahayu Putranti, S.T. | Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kedung Badak pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
47 | Nuryadi | Pelaksana |
48 | Sumiati | Pelaksana |
49 | Badru Samsul Komarudin | Pelaksana |
50 | Sutasmiatun, SE. | Lurah Kedung Jaya pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
51 | Jujuren Ginting Suka, S.E.,M.Si | Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Kedung Jaya pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
52 | Ahmad Komar, SE. | Sekretaris Kelurahan Kedung Jaya pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
53 | Yudi Kalsyafman | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Kedung Jaya pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
54 | Siti Mutmainah | Pelaksana |
55 | Toha | Pelaksana |
56 | Herlina | Pelaksana |
57 | Teguh Setyawan, S.E. | Lurah Kedung Waringin pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
58 | Nelsa Armanda, A.Md.Keb. | Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Kedung Waringin pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
59 | Lulut Wiyono, S.Sos, M.Si | Sekretaris Kelurahan Kedung Waringin pada pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
60 | Siswanto, SE | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Kedung Waringin pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
61 | Badriyah, S.AP | Pelaksana |
62 | Fachroji | Pelaksana |
63 | Muslim Yuliantono, S.Sos | Lurah Kencana pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
64 | Aristianingsih, S.E. | Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kencana pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
65 | Budi Hartono, S.E. | Sekretaris Kelurahan Kencana pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
66 | Kas Fitrianti, S.AP. | Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Kencana pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
67 | Abdul Malik, S.AP. | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Kencana pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
68 | M. Soleh, S.E. | Pelaksana |
69 | Marjuki | Pelaksana |
70 | Arief Rusdiman, S.E. | Lurah Mekarwangi pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
71 | Rully Ferdinansyah, SE.,M.Si | Sekretaris Kelurahan Mekarwangi pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
72 | Dewi Salamah, S.H.,M.H | Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Mekarwangi pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
73 | Sulastri | Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Mekarwangi pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
74 | Fachmi Kiftiansyah, A.Md | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Mekarwangi pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
75 | Dina Mutiasari, S.E | Pelaksana |
76 | Abdul Malik | Pelaksana |
77 | Wage Suwarman, S.Sos | Lurah Sukadamai pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
78 | Ahmad Buanawijaya | Sekretaris Kelurahan Sukadamai pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
79 | Deden Mesalya | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Sukadamai pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
80 | Endah Jubaedah, S.Sos. | Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Sukadamai pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
81 | Dian Prihatini Achilles | Pelaksana |
82 | Asli | Pelaksana |
83 | Nandang, S.H., M.A | Lurah Sukaresmi pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
84 | Nurhasanah, S.H. | Sekretaris Kelurahan Sukaresmi pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
85 | Muhtarom, S.M | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Sukaresmi pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
86 | Engkar Sukartini, S.E. | Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Sukaresmi pada pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
87 | Lilis Suryani | Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Sukaresmi pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
88 | Achyar | Pelaksana |
89 | Udin Setiawan | Pelaksana |
90 | M.Zarkasih Bandsori | Pelaksana |
91 | Yudi Cundiana, S.H, M.A. | Lurah Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
92 | Hadiati Agus P., S.Kom.,M.M.S.I | Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanah Sareal pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
93 | Resmah Herlina, SE., M.A. | Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Tanah Sareal pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
94 | Mulyadi, S.E. | Sekretaris Kelurahan Tanah Sareal pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
95 | Irfan Kurniawan, S.AP. | Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Tanah Sareal pada Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
96 | Achmad Suparman, S.AP | Pelaksana |
97 | Sasmita | Pelaksana |
Luas Wilayah : 1.970 Ha
dengan Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Jumlah RT : 687 RT
Jumlah RW : 139 RW
Keadaan Demografis
Berdasarkan laporan administrasi kependudukan, jumlah penduduk Kecamatan Tanah Sareal sampai dengan Bulan Januari 2019 adalah : 184.990 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga tercatat sebanyak : 51.005 KK
Keadaan Geografis
Dengan Jumlah Kelurahan dan Luas Kelurahan
Jumlah Kelurahan : 11 Kelurahan
Jumlah RT : 687 RT
Jumlah RW : 139 RW
Dengan batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bogor Utara
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bogor Tengah
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bogor Barat
WNI ASLI/ PRIBUMI
laki - laki : 93.832 Jiwa
Perempuan : 91.158 Jiwa
Jumlah : 184.990 Jiwa
WARGA NEGARA ASING
Laki - laki : 24 Jiwa
Perempuan : 8 Jiwa
Jumlah : 32 Jiwa
Potensi Pendidikan, Sosial Budaya, kesehatan dan Ekonomi
Sarana pendidikan yang ada di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal untuk saat ini tergambar dari jumlah sarana pendidikan yang ada mulai dari tingkat Taman Kanak - Kanak sampai perguruan Tinggi, sebagai berikut :
Sarana Peribadatan
1.Masjid/ Musholah : 92 Unit
2. Gereja : 4 Unit
3. Vihara : 1 Unit
4. Klenteng : - Unit
Fasilitas kesehatan
1. Rumah Sakit Umum : 1 Unit
2. Puskesmas : 8 Unit